Tri-Valley Conference Academic All-Conference - Fall 2025
The Tri-Valley Conference is proud to introduce the Academic All-Conference Award beginning with the fall 2025 season. This honor recognizes student-athletes who excel in the classroom as well as in competition, earning a cumulative GPA of 3.5 or higher. The award highlights the commitment, discipline, and balance required to achieve success in both academics and athletics.
Alma
Bridgeport
Carrollton
Frankenmuth
Freeland
Garber
Alma
| Alma | ||
| Name | Sport | Grade |
| Colin O’Neill | Tennis | 12 |
| Caleb Palmer | Tennis | 12 |
| Nathanael Scates | Tennis | 12 |
| Luke Bonnaci | Tennis | 12 |
| Griffin Dunlap | Tennis | 12 |
| Chris Shearer | Tennis | 10 |
| Luke Chouinard | Tennis | 10 |
| Norah Kemler | Tennis | 12 |
| Clara Liedke | Golf | 11 |
| Claire Peterman | Golf | 11 |
| Samantha Allison | Golf | 12 |
| Annaliese Ives | Golf | 10 |
| Natalie Walker | Golf | 10 |
| Ashlee Wilkinson | Volleyball | 12 |
| Brinley Sumerix | Volleyball | 12 |
| Emree Sommerfeld | Volleyball | 11 |
| Morgan Seeley | Volleyball | 11 |
| Reese Mueller | Volleyball | 12 |
| Sydney Allison | Volleyball | 12 |
| Allison Sandro | Volleyball | 11 |
| Jocelyn Ryckman | Volleyball | 11 |
| Lily Fisher | Volleyball | 12 |
| Giovanna Clark | Volleyball | 12 |
| Ava Bailey | Volleyball | 11 |
| Paige McConnell | Volleyball | 10 |
| Roberto Barnaby | Football | 10 |
| Connor Blake | Football | 12 |
| River Branham | Football | 11 |
| Sean Collum | Football | 12 |
| Zach Dolloff | Football | 12 |
| David Guiett | Football | 10 |
| Jacob Johnston | Football | 12 |
| Nick Johnston | Football | 12 |
| Ethan McConnell | Football | 11 |
| Gannon Mikek | Football | 11 |
| CJ Sandro | Football | 12 |
| Penn Seeley | Football | 11 |
| Alexander Palmer | Soccer | 12 |
| Casey Doyle | Soccer | 12 |
| Drew Gallop | Soccer | 11 |
| Tyler Hemker | Soccer | 11 |
| Evan Helinski | Soccer | 10 |
| Jack Mitchell | Soccer | 10 |
| Jackson Moeggenborg | Soccer | 10 |
| Karson Sanger | Soccer | 10 |
| Vincent Lux | Soccer | 10 |
| Ezekiel Baltierra | Cross Country | 12 |
| Bentley Cromer | Cross Country | 11 |
| Brock Grabmeyer | Cross Country | 12 |
| Sam Johnson | Cross Country | 11 |
| Gabriel Koutz | Cross Country | 10 |
| Nico Lebron | Cross Country | 10 |
| Cruz Newville | Cross Country | 11 |
| Kevin Terpstra | Cross Country | 12 |
| Lydia Gilbert | Cross Country | 10 |
| Grace Hancock | Cross Country | 10 |
| Alexa Palmer | Cross Country | 12 |
Bridgeport
| Name | Sport | Grade |
| Markeece Jackson | Football | 12 |
Carrollton
| Carrollton | ||
| Name | Sport | Grade |
| Brady List | Football | 10 |
| Robert Ramsey III | Football | 10 |
| Austin Davenport | Football | 12 |
| Avery Fulgencio | Football | 11 |
| Christopher Holley | Football | 11 |
| Keilani Canada | Volleyball | 11 |
| Amiyah Martinez | Volleyball | 12 |
| Macy Maslowski | Volleyball | 12 |
| Dreonna Stanback | Volleyball | 11 |
| Libby Trumble | Volleyball | 12 |
| Evangeline Bryce | Cross Country | 12 |
| Aaron Churchill | Cross Country | 10 |
| Ezekiel Churchill | Cross Country | 11 |
| Xavier Teneyuque | Cross Country | 11 |
Frankenmuth
| Frankenmuth | ||
| Name | Sport | Grade |
| Nicklas Parker | Cross Country | 12 |
| Lucy Conzelmann | Cross Country | 12 |
| Braeden Conger | Cross Country | 12 |
| Madison Sella | Cross Country | 12 |
| Marissa Frank | Cross Country | 12 |
| Jason Sommer | Cross Country | 11 |
| Reid Barden | Cross Country | 11 |
| Gabriel Peterson | Cross Country | 11 |
| Brooklyn Bassett | Cross Country | 11 |
| Dominic DeVellis | Cross Country | 10 |
| Kelsey Callahan | Cross Country | 10 |
| Brandon VanAlstine | Cross Country | 10 |
| Mitchell Woodke | Cross Country | 10 |
| Kylie Magnus | Cross Country | 10 |
| Carson Bouvy | Football | 12 |
| Gavin Martin | Football | 12 |
| Aiden Spencer | Football | 12 |
| Avery Simmons | Football | 12 |
| Taylor Baxter | Football | 12 |
| Emanuel J. Bernthal | Football | 12 |
| Brady Hale | Football | 11 |
| Ethan Tysick | Football | 11 |
| William Plana | Football | 11 |
| Brett Womack | Football | 11 |
| Durham Roberts | Football | 10 |
| Jacyen Stockmeyer | Football | 10 |
| Ainsley Roberts | Golf | 12 |
| Gwenyth Partridge | Golf | 12 |
| Charlyze Jones | Golf | 12 |
| Adelaide Hudecek | Golf | 10 |
| Nicklas Parker | Soccer | 12 |
| Luke Grossi | Soccer | 12 |
| Matthew Schoenow | Soccer | 12 |
| Carter Stapleton | Soccer | 12 |
| Ethan Hubbard | Soccer | 12 |
| Cameron Schafsnitz | Soccer | 10 |
| Liam Southgate | Soccer | 10 |
| Jack Muller | Soccer | 10 |
| McKinley Jones | Tennis | 12 |
| Daniel Hudeck | Tennis | 11 |
| Delaynee Witbeck | Volleyball | 12 |
| Reegan Klinski | Volleyball | 11 |
| Khloe Hartman | Volleyball | 11 |
| Macey Kolhagen | Volleyball | 10 |
| Charlotte Powers | Volleyball | 10 |
| Sophia Pemble | Volleyball | 10 |
| Avery Geer | Volleyball | 10 |
| Satya Daly | Volleyball | 10 |
Freeland
| Freeland | ||
| Name | Sport | Grade |
| Nicholas Goodenough | Football | 12 |
| Ryan Watkins | Football | 12 |
| Connor Post | Football | 10 |
| Grant Goodenough | Football | 11 |
| Colton Winchell | Football | 10 |
| Nathan Aulds | Football | 12 |
| Lawson Jurik | Football | 11 |
| Ike Sulfridge | Football | 10 |
| Spencer Beson | Football | 11 |
| Carter Persyn | Football | 11 |
| Matthew Aulds | Football | 12 |
| Braylon Prescott | Football | 11 |
| Isaac Diekman | Football | 10 |
| Noah MacDonald | Football | 12 |
| Addison Hill | Golf | 10 |
| Alexis Heinz | Golf | 12 |
| Emilia Gowenlock | Golf | 11 |
| Grace Mullen | Golf | 11 |
| Julia Bommarito | Golf | 11 |
| Julia Kretz | Golf | 11 |
| Lauren Gerhardt | Golf | 10 |
| Natalie Wanless | Golf | 11 |
| Taylor Beam | Golf | 11 |
| Reed Bandlow | Soccer | 10 |
| Ian Harden | Soccer | 10 |
| Ryan Brown | Soccer | 10 |
| Ryan Harden II | Soccer | 12 |
| Oliver Ung | Soccer | 10 |
| Nathan Anaya | Soccer | 12 |
| Brady VanDaele | Soccer | 12 |
| Cole Harden | Soccer | 10 |
| Jackson Puvalowski | Soccer | 12 |
| Molly Poplawski | Volleyball | 12 |
| Molly Gerzseny | Volleyball | 11 |
| Parker Wheatley | Volleyball | 10 |
| Sophia Brown | Volleyball | 11 |
| McKenna Koehler | Volleyball | 12 |
| Lexi Vasold | Volleyball | 10 |
| Bryce Zehnder | Soccer | 10 |
| Ryan Brown | Cross Country | 10 |
| Jackson Horn | Cross Country | 12 |
| Everett Anaya | Cross Country | 10 |
| Noah Dallas | Cross Country | 11 |
| Ryan Kaczor | Cross Country | 10 |
| Grant Mielke | Cross Country | 12 |
| Jonah Monroe | Cross Country | 11 |
| Audrey Armstrong | Cross Country | 11 |
| Avery Blasdell | Cross Country | 12 |
| Gabriella Dallas | Cross Country | 11 |
| Sarah Diffin | Cross Country | 10 |
| Hayden Gronski | Cross Country | 12 |
| Georgia Henning | Cross Country | 12 |
| Clara Kaczor | Cross Country | 12 |
| Grace Kloha | Cross Country | 10 |
| Emily Lasceski | Cross Country | 11 |
| Olivia Mielke | Cross Country | 12 |
| Katie Niederquell | Cross Country | 10 |
| Vanessa Pierre | Cross Country | 11 |
| Isabel Reinke | Cross Country | 12 |
| Ellie Thering | Cross Country | 11 |
Garber
| Essexville Garber | ||
| Name | Sport | Grade |
| Isla Anderson | Volleyball | 12 |
| Carley Arnold | Cross Country | 12 |
| Claire Arnold | Cross Country | 12 |
| Seth Betzold | Soccer | 12 |
| Seth Betzold | Cross Country | 12 |
| Leo Branigan | Tennis | 12 |
| Gabrieilla Carter | Swim | 12 |
| Izaiah El-Amin | Soccer | 12 |
| Avery Johnson | Soccer | 12 |
| Trace Johnson | Soccer | 12 |
| Jeana Lenhard | Volleyball | 12 |
| Charlie Maze | Football | 12 |
| Shayler McIntyre | Volleyball | 12 |
| Tavish Mulholland | Soccer | 12 |
| Carter Radtke | Tennis | 12 |
| Elle Socier | Swim | 12 |
| Gracie Socier | Golf | 12 |
| Gracie Socier | Swim | 12 |
| Levi Socier | Cross Country | 12 |
| Aaron Theisen | Football | 12 |
| Claire Adamowski | Volleyball | 11 |
| Eli Bebow | Football | 11 |
| Iva Bebow | Volleyball | 11 |
| Gavin Brey | Football | 11 |
| Henry Campbell | Tennis | 11 |
| Evelyn Englehardt | Volleyball | 11 |
| Jack Fodrey | Soccer | 11 |
| Sophia Jezierski | Cross Country | 11 |
| Dexter Merry | Football | 11 |
| Hannah Nadolny | Volleyball | 11 |
| Christina Neve | Volleyball | 11 |
| Hailey Ulman | Cross Country | 11 |
| Westin Wieland | Cross Country | 11 |
| Owen Boucha | Football | 10 |
| Amelia Ciesla | Cross Country | 10 |
| Iona Cotter | Swim | 10 |
| Gia Derocher | Volleyball | 10 |
| Evelyn Fonzi | Golf | 10 |
| Elena Frotjes | Volleyball | 10 |
| Allie Gaeth | Volleyball | 10 |
| Amari’ana Galaviz | Volleyball | 10 |
| Gabrielle Griffor | Volleyball | 10 |
| Mya Gwizdala | Swim | 10 |
| Brady Hughes | Tennis | 10 |
| Brady Irrer | Football | 10 |
| McKenna Keating-Ehlers | Volleyball | 10 |
| Caleb Knapp | Football | 10 |
| Owen Lewis | Tennis | 10 |
| Alivia MacDonald | Volleyball | 10 |
| Brailyn Martin | Tennis | 10 |
| Elle Mesiner | Volleyball | 10 |
| Finn Murphy | Tennis | 10 |
| Drake Radtke | Tennis | 10 |
| Sydney Sollinski | Volleyball | 10 |
| Andrew Walkowiak | Football | 10 |
| Isabel Warren | Volleyball | 10 |
| Corbyn Wynne | Football | 10 |
| Nicholas Zeilinger | Football | 10 |
| Nate Zacharko | Football | 10 |
| Grant Krauseneck | Football | 10 |
| Carter Maze | Football | 10 |
Hemlock
Ithaca
John Glenn
Nouvel
Seminary
Swan Valley
Valley Lutheran
Hemlock
| Hemlock | ||
| Name | Sport | Grade |
| DREW A. GENOW | Football | 12 |
| BLAKE R. RICKER | Football | 12 |
| CALEB A. ROBERSON | Football | 12 |
| GAVIN R. SCHMIDT | Football | 12 |
| MASON K. MILLER | Football | 10 |
| CAMDEN P. PETERS | Football | 10 |
| EDDIE J. DEARMAN | Soccer | 12 |
| MASON W. LAVIGNE | Soccer | 12 |
| COLTON C. SILER | Soccer | 12 |
| TREVOR A. GROSS | Soccer | 11 |
| AIDEN J. GRUNOW | Soccer | 11 |
| KELLAN J. SCHULTZ | Soccer | 11 |
| BRAM W. REIDSMA | Soccer | 10 |
| RYLEIGH A. BAIN | Volleyball | 12 |
| KINSLEY J. CONGER | Volleyball | 11 |
| LAYNE A. ROBINSON | Volleyball | 11 |
| ELLA M. THOM | Volleyball | 11 |
| SAGE E. LAVIGNE | Volleyball | 10 |
| AVA R. STROUD | Volleyball | 10 |
| EMILEE J. STRZYNSKI | Golf | 12 |
| AUDREY E. VASHER | Golf | 12 |
| LAINI L. WARDIN | Golf | 12 |
| MALLORY M. BIERMAN | Golf | 10 |
| MAYLIN K. BUCKLEY | Golf | 10 |
| LYDIA C. FAUBERT | Cross Country | 12 |
| LIA G. HOFFMANN | Cross Country | 12 |
| MASON W. LAVIGNE | Cross Country | 12 |
| KAMRYN D. STECKERT | Cross Country | 12 |
| CORA M. LOVE | Cross Country | 11 |
| CHASE D. BARRIGAR | Cross Country | 10 |
| CHRISTIAN C. CHAMBERLAIN | Cross Country | 10 |
| JOHN C. RATHS JR | Cross Country | 10 |
| NATHAN R. JARABECK | Tennis | 12 |
| JACOB P. CASEY | Tennis | 11 |
| SAMUEL H. DUNTON | Tennis | 11 |
| KASSIDY K. CAVENDISH | Tennis | 10 |
| MIKEL S. LAFRANCE | Tennis | 10 |
| GABRIELLA I. RODRIGUEZ | Tennis | 10 |
Ithaca
| Ithaca | ||
| Name | Sport | Grade |
| Broghan Bupp | Football | 12 |
| Cody Daniels | Football | 11 |
| Devyn Fisher | Football | 12 |
| Gunner McDaid | Football | 12 |
| Connor McMurphy | Football | 12 |
| Greyson Merchant | Football | 11 |
| Harper Merchant | Football | 12 |
| Benjamin Munro | Football | 12 |
| Lincoln Peters | Football | 12 |
| Gibson Rondy | Football | 12 |
| Carsen Shankel | Football | 12 |
| Aiden Smith | Football | 12 |
| Tyler Smith | Football | 11 |
| Charles Blond | Cross Country | 10 |
| Weston LePard | Cross Country | 10 |
| Evan MacLaren | Cross Country | 12 |
| Dutch Smith | Cross Country | 10 |
| Amelia Dawe | Cross Country | 11 |
| Makinna Foglesong | Cross Country | 12 |
| Khloe Lehnst | Cross Country | 11 |
| Charlee MacLaren | Cross Country | 11 |
| Beckett Foglesong | Soccer | 10 |
| Blake Hardman | Soccer | 10 |
| Lucas Little | Soccer | 12 |
| Shane Loving | Soccer | 10 |
| Griffin Marcy | Soccer | 12 |
| Preston Montgomery | Soccer | 12 |
| Jaren Paradise | Soccer | 11 |
| Maeli Akin | Volleyball | 12 |
| Genavieve Cox | Volleyball | 12 |
| Emma Janes | Volleyball | 12 |
| Emma McCune | Volleyball | 11 |
| Alexis Smith | Volleyball | 10 |
| Samantha Taylor | Volleyball | 11 |
| Jazlyn Pratt | Golf | 11 |
| Riley Skinner | Golf | 11 |
| Nora Vozar | Golf | 11 |
| Saige Zimmerman | Golf | 11 |
John Glenn
| Bay City John Glenn | ||
| Name | Sport | Grade |
| Karter Box | Tennis | 12 |
| Dylan Keyes | Tennis | 10 |
| BRADY PETRIMOULX | Tennis | 12 |
| Henry Remington | Tennis | 11 |
| Corbin Sanborn | Tennis | 12 |
| Ryder Southern | Tennis | 10 |
| Brandon Wood | Tennis | 10 |
| Luke Bourdon | Football | 12 |
| Bradley Boyk | Football | 12 |
| Evan Colosky | Football | 12 |
| Blake Francis | Football | 12 |
| Maxwell Johnson | Football | 11 |
| Emerson Jurek | Football | 10 |
| Jaxson Karnath | Football | 12 |
| Leland Kussro | Football | 11 |
| Thaylon O’Brien | Football | 12 |
| Kaiden Primeau | Football | 12 |
| Ashton Schnell | Football | 11 |
| Hudson Sotherland | Football | 11 |
| Dylan Wood | Football | 12 |
| Lauryn Bitzer | Volleyball | 12 |
| Kaitlin Coberly | Volleyball | 12 |
| Alayna Cunningham | Volleyball | 11 |
| Halie Dora | Volleyball | 11 |
| Jessa Jezak | Volleyball | 12 |
| Hadley Keister | Volleyball | 11 |
| Remy Polzin | Volleyball | 11 |
| Jesse Bayn | Cross Country | 11 |
| Leif Briggs-Lind | Cross Country | 11 |
| Abigail Cleland | Cross Country | 11 |
| Quinn Fraim | Cross Country | 10 |
| Skyler Pomaville | Cross Country | 11 |
| Matthew Rotarius | Cross Country | 11 |
| Derrick Ahrens | Soccer | 12 |
| Graysen Ashlock | Soccer | 10 |
| Ryan Hughes | Soccer | 11 |
| Wyatt Jeske | Soccer | 12 |
| Brayden Lang | Soccer | 11 |
| Paul Nori | Soccer | 12 |
| Chayse Sanchez | Soccer | 12 |
| Blake Short | Soccer | 10 |
| Aethon Wallaker | Soccer | 10 |
| Dylan Wood | Soccer | 12 |
| Liya Bossbach | Golf | 11 |
| Kate Cataline | Golf | 12 |
| Aliah Dubois | Golf | 11 |
| Pria Herek | Golf | 10 |
| Ella Turow | Golf | 11 |
| Annabelle Werner | Golf | 12 |
| Marie Hayes | Golf | 10 |
| Olivia Duprey | Golf | 12 |
Nouvel
| Saginaw Nouvel Catholic Central | ||
| Name | Sport | Grade |
| Bennet Gipson | Cross Country | 12 |
| Claire Long | Cross Country | 12 |
| Sebastian Warr | Cross Country | 11 |
| Blane Carlson | Football | 10 |
| Parker Kingsbury | Football | 12 |
| Owen Vance | Football | 12 |
| Matthew Kusowski | Football | 12 |
| Logan Agnew | Football | 10 |
| Corbin Neil | Football | 10 |
| Sam Shaheen | Football | 10 |
| Daniel Kociba | Football | 10 |
| Chase Bennett | Football | 10 |
| Maia Dill | Golf | 11 |
| Sophia LaFleur | Golf | 11 |
| Chloe Leslie | Golf | 11 |
| Shannon O’Grady | Golf | 11 |
| Grace Osborn | Golf | 10 |
| Ashley Papesh | Golf | 12 |
| Sydney Sifuentes | Golf | 11 |
| Gabriella Swackhamer | Golf | 12 |
| Gabrielle Thiel | Golf | 12 |
| Ghassan Adel | Soccer | 11 |
| Bruno Buenoventura | Soccer | 10 |
| Bennet Gipson | Soccer | 10 |
| Luke Scherzer | Soccer | 10 |
| Nader Alshayeb | Tennis | 10 |
| Carlos Casarez, II | Tennis | 12 |
| Charlie Groya | Tennis | 12 |
| Jack Lang | Tennis | 10 |
| Jack Novak | Tennis | 11 |
| D’Martino Olvera | Tennis | 11 |
| Camron Strutz | Tennis | 10 |
| Philip Strutz | Tennis | 11 |
| Charlie Thiel | Tennis | 12 |
| Cecelia Barrera | Volleyball | 12 |
| Grace Bartels | Volleyball | 10 |
| Gianna Budd | Volleyball | 10 |
| Rheese Chacon | Volleyball | 12 |
| Charli Hausbeck | Volleyball | 12 |
| Nicole LeFevre | Volleyball | 11 |
| Zoie Montini | Volleyball | 10 |
| Eliana Sorie | Volleyball | 11 |
| Avery Swackhamer | Volleyball | 10 |
| Julie Taha | Volleyball | 10 |
Seminary
| Saginaw Michigan Lutheran Seminary | ||
| Name | Sport | Grade |
| Evelyn Belleman | Volleyball | 12 |
| Jacob Broekhuizen | Football | 12 |
| Levi Fager | Cross Country | 12 |
| Brooke Frederick | Volleyball | 12 |
| Job Galan | Football | 12 |
| Raina Glanzman | Cross Country | 12 |
| Noah Hoffmann | Football | 12 |
| Paul Kim | Cross Country | 12 |
| Simeon Kober | Football | 12 |
| Amelia Lamb | Volleyball | 12 |
| Sophia Leitz | Volleyball | 12 |
| Joseph Liu | Football | 12 |
| Hailey Mattes | Cross Country | 12 |
| Kara Munson | Cross Country | 12 |
| Josiah Naumann | Football | 12 |
| Amos Norder | Cross Country | 12 |
| Richard Ochoa | Football | 12 |
| Molly Scharrer | Volleyball | 12 |
| Greta Schroeder | Cross Country | 12 |
| Jack Seymour | Football | 12 |
| Aisly Taylor | Cross Country | 12 |
| Charli Alcorn | Volleyball | 11 |
| John Cain | Football | 11 |
| Kerin Gardner | Volleyball | 11 |
| Leah Glenday | Volleyball | 11 |
| Jason Kernstock | Football | 11 |
| Joshua Priem | Football | 11 |
| Zachary Scharrer | Football | 11 |
| Piper Schultz | Cross Country | 11 |
| Ethan Slangor | Football | 11 |
| Raymond Tanner | Football | 11 |
| Carter Wakefield | Football | 11 |
| Maggie Wallace | Cross Country | 11 |
| David Wei | Cross Country | 11 |
| Mason Krager | Football | 10 |
| Levi Moldstad | Cross Country | 10 |
| Lyla Naumann | Volleyball | 10 |
| Simon Norder | Cross Country | 10 |
| Brooklyn Tanner | Volleyball | 10 |
| Elliott Wakefield | Football | 10 |
Swan Valley
| Saginaw Swan Valley | ||
| Name | Sport | Grade |
| Olivia Horwath | Golf | 12 |
| Savannah Baird | Golf | 12 |
| Lila Throop | Golf | 12 |
| Layla Shanks | Volleyball | 12 |
| Braden Judd | Football | 12 |
| Kenneth Kowalski | Football | 12 |
| Jackson Gebauer | Football | 12 |
| Nolan Selasky | Cross Country | 12 |
| Aubrey Hare | Cross Country | 12 |
| Hadley Wagner | Volleyball | 12 |
| Maxwell Miller | Football | 12 |
| Zachary Irvine | Football | 12 |
| Trenton Mcdonald | Soccer | 12 |
| Spencer Dammann | Cross Country | 12 |
| Owen Hare | Cross Country | 12 |
| Jaidyn Rethman | Golf | 11 |
| Sydney Beemer | Cross Country | 11 |
| Kaydence Walsh | Volleyball | 11 |
| Mya Massey | Volleyball | 11 |
| Logan Bledsoe | Football | 11 |
| Jadyn Hartley | Volleyball | 11 |
| Lorenzo Diaz | Football | 11 |
| Ashton Simmons | Football | 11 |
| Gavin Charboneau | Football | 11 |
| Keely Brogger | Golf | 11 |
| Izabelle Karst | Golf | 11 |
| Claire Van Buren | Golf | 11 |
| Samuel Oberson | Football | 11 |
| Elijah Booth | Soccer | 11 |
| Madison Warner | Cross Country | 11 |
| Cooper Habina | Football | 11 |
| Landen Whelton | Soccer | 11 |
| Landen Whelton | Football | 11 |
| Jensen Pike | Volleyball | 11 |
| Theodore Cole | Football | 11 |
| Colton Schmidt | Soccer | 11 |
| Donald Mccoy | Soccer | 10 |
| Vaughn Trombley | Cross Country | 10 |
| Caleb Fortier | Soccer | 10 |
| Joshua Gonzales | Cross Country | 10 |
| Sawyer Murphy | Football | 10 |
| Jacob Farr | Football | 10 |
| Olivea Hernandez | Volleyball | 10 |
| Shelby Mercer | Cross Country | 10 |
| Rylie Nachtweih | Cross Country | 10 |
| Connor Kaul | Cross Country | 10 |
| Aeris Hickey | Cross Country | 10 |
Valley Lutheran
| Saginaw Valley Lutheran | ||
| Name | Sport | Grade |
| Hayden Rozewski | Football | 12 |
| Colton Burk | Football | 12 |
| Caleb Mulder | Football | 12 |
| Trevor Kall | Football | 12 |
| Max Katenhus | Football | 12 |
| Gabe Martin | Football | 10 |
| Landon Sherry | Soccer | 11 |
| Landon Munger | Soccer | 11 |
| Jared Wuerfel | Soccer | 11 |
| Owen Wiess | Soccer | 10 |
| Daniel Sowatsky | Soccer | 10 |
| William Conrad | Soccer | 10 |
| Brady Klemish | Soccer | 10 |
| Sophia Samborn | Cross Country | 12 |
| Sarah Boyer | Cross Country | 12 |
| Madeline Wolfram | Cross Country | 12 |
| Leah Keup | Cross Country | 12 |
| Emily Beethe | Cross Country | 12 |
| Rachael Heikkinen | Cross Country | 12 |
| Connor Dzuba | Cross Country | 12 |
| Natalie Habitz | Cross Country | 11 |
| Blake Henry | Cross Country | 11 |
| Lindsey Cmeyla | Cross Country | 11 |
| Bethany Cmeyla | Cross Country | 11 |
| Audrey Kaschinske | Cross Country | 10 |
| Cambria Weiss | Golf | 12 |
| Hannah VanTol | Golf | 12 |
| Lillian Bourdow | Golf | 12 |
| Addyson Licavoli | Golf | 11 |
| Charlotte Rosecrans | Volleyball | 12 |
| Hannah Hemme | Volleyball | 12 |
| Katherine Belt | Volleyball | 12 |
| Hayden Sherman | Volleyball | 12 |
| Elsie Hultberg | Volleyball | 12 |
| Samanthan Pansing | Volleyball | 11 |
| Grace Parker | Volleyball | 11 |
| Braelin Rodammer | Volleyball | 11 |
| Grace Csutora | Volleyball | 11 |